PCY Dividend History
PCY paid $1.2641 a share in the 12 months to Oct 14, 2026, in 12 payments. It pays monthly. The last payment was $0.10842, ex Sep 21, 2026.
24 distributions for PCY, $0.1006 to $0.1124 a share and $0.1066 in the middle, Oct 21, 2024 to Sep 21, 2026.
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Sep 21, 2026 | $0.10842 |
| Aug 24, 2026 | $0.10344 |
| Jul 20, 2026 | $0.1049 |
| Jun 22, 2026 | $0.1037 |
| May 18, 2026 | $0.10778 |
| Apr 20, 2026 | $0.10438 |
| Mar 23, 2026 | $0.1014 |
| Feb 23, 2026 | $0.10435 |
| Jan 20, 2026 | $0.1084 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 22, 2025 | $0.10691 |
| Nov 24, 2025 | $0.10623 |
| Oct 20, 2025 | $0.1042 |
| Sep 22, 2025 | $0.10061 |
| Aug 18, 2025 | $0.10623 |
| Jul 21, 2025 | $0.10757 |
| Jun 23, 2025 | $0.1058 |
| May 19, 2025 | $0.11076 |
| Apr 21, 2025 | $0.10844 |
| Mar 24, 2025 | $0.11116 |
| Feb 24, 2025 | $0.10638 |
| Jan 21, 2025 | $0.111 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 23, 2024 | $0.1124 |
| Nov 18, 2024 | $0.11235 |
| Oct 21, 2024 | $0.10697 |
| Sep 23, 2024 | $0.10816 |
| Aug 19, 2024 | $0.11262 |
| Jul 22, 2024 | $0.10965 |
| Jun 24, 2024 | $0.10812 |
| May 20, 2024 | $0.10961 |
| Apr 22, 2024 | $0.10748 |
| Mar 18, 2024 | $0.11368 |
| Feb 20, 2024 | $0.10811 |
| Jan 22, 2024 | $0.10965 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 18, 2023 | $0.11557 |
| Nov 20, 2023 | $0.1266 |
| Oct 23, 2023 | $0.1239 |
| Sep 18, 2023 | $0.1114 |
| Aug 21, 2023 | $0.11172 |
| Jul 24, 2023 | $0.1125 |
| Jun 20, 2023 | $0.11023 |
| May 22, 2023 | $0.10961 |
| Apr 24, 2023 | $0.10742 |
| Mar 20, 2023 | $0.10382 |
| Feb 21, 2023 | $0.10198 |
| Jan 23, 2023 | $0.10056 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 19, 2022 | $0.0965 |
| Nov 21, 2022 | $0.101 |
| Oct 24, 2022 | $0.09216 |
| Sep 19, 2022 | $0.09183 |
| Aug 22, 2022 | $0.11699 |
| Jul 18, 2022 | $0.11532 |
| Jun 21, 2022 | $0.11435 |
| May 23, 2022 | $0.11273 |
| Apr 18, 2022 | $0.11013 |
| Mar 21, 2022 | $0.10778 |
| Feb 22, 2022 | $0.10654 |
| Jan 24, 2022 | $0.10591 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 20, 2021 | $0.10519 |
| Nov 22, 2021 | $0.10536 |
| Oct 18, 2021 | $0.10525 |
| Sep 20, 2021 | $0.10522 |
| Aug 23, 2021 | $0.1056 |
| Jul 19, 2021 | $0.10556 |
| Jun 21, 2021 | $0.10716 |
| May 24, 2021 | $0.1073 |
| Apr 19, 2021 | $0.10594 |
| Mar 22, 2021 | $0.10475 |
| Feb 22, 2021 | $0.10344 |
| Jan 19, 2021 | $0.10365 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 21, 2020 | $0.10498 |
| Nov 23, 2020 | $0.10466 |
| Oct 19, 2020 | $0.09749 |
| Sep 21, 2020 | $0.0682 |
| Aug 24, 2020 | $0.09851 |
| Jul 20, 2020 | $0.10121 |
| Jun 22, 2020 | $0.10846 |
| May 18, 2020 | $0.11599 |
| Apr 20, 2020 | $0.12124 |
| Mar 23, 2020 | $0.12068 |
| Feb 24, 2020 | $0.12146 |
| Jan 21, 2020 | $0.11963 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 23, 2019 | $0.118 |
| Nov 18, 2019 | $0.11762 |
| Oct 21, 2019 | $0.11412 |
| Sep 23, 2019 | $0.11798 |
| Aug 19, 2019 | $0.1192 |
| Jul 22, 2019 | $0.12114 |
| Jun 24, 2019 | $0.12076 |
| May 20, 2019 | $0.1217 |
| Apr 22, 2019 | $0.12127 |
| Mar 18, 2019 | $0.1159 |
| Feb 19, 2019 | $0.1121 |
| Jan 22, 2019 | $0.1155 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 24, 2018 | $0.124 |
| Nov 19, 2018 | $0.114 |
| Oct 22, 2018 | $0.113 |
| Sep 24, 2018 | $0.11 |
| Aug 20, 2018 | $0.1095 |
| Jul 23, 2018 | $0.109 |
| Jun 18, 2018 | $0.1085 |
| May 21, 2018 | $0.108 |
| Apr 23, 2018 | $0.107 |
| Mar 19, 2018 | $0.10403 |
| Feb 20, 2018 | $0.09832 |
| Jan 22, 2018 | $0.09724 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 18, 2017 | $0.08725 |
| Nov 20, 2017 | $0.11038 |
| Oct 23, 2017 | $0.11764 |
| Sep 18, 2017 | $0.11778 |
| Aug 15, 2017 | $0.12007 |
| Jul 14, 2017 | $0.11968 |
| Jun 15, 2017 | $0.1215 |
| May 15, 2017 | $0.12267 |
| Apr 13, 2017 | $0.12317 |
| Mar 15, 2017 | $0.12719 |
| Feb 15, 2017 | $0.1241 |
| Jan 13, 2017 | $0.12508 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2016 | $0.124 |
| Nov 15, 2016 | $0.124 |
| Oct 14, 2016 | $0.11547 |
| Sep 15, 2016 | $0.11554 |
| Aug 15, 2016 | $0.12289 |
| Jul 15, 2016 | $0.12422 |
| Jun 15, 2016 | $0.12289 |
| May 13, 2016 | $0.12363 |
| Apr 15, 2016 | $0.12364 |
| Mar 15, 2016 | $0.12085 |
| Feb 12, 2016 | $0.1251 |
| Jan 15, 2016 | $0.12556 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2015 | $0.12437 |
| Nov 13, 2015 | $0.13 |
| Oct 15, 2015 | $0.13 |
| Sep 15, 2015 | $0.13 |
| Aug 14, 2015 | $0.13 |
| Jul 15, 2015 | $0.13 |
| Jun 15, 2015 | $0.13 |
| May 15, 2015 | $0.123 |
| Apr 15, 2015 | $0.12 |
| Mar 13, 2015 | $0.12 |
| Feb 13, 2015 | $0.11109 |
| Jan 15, 2015 | $0.11207 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2014 | $0.10934 |
| Nov 14, 2014 | $0.11071 |
| Oct 15, 2014 | $0.10364 |
| Sep 15, 2014 | $0.10545 |
| Aug 15, 2014 | $0.10721 |
| Jul 15, 2014 | $0.1085 |
| Jun 13, 2014 | $0.10803 |
| May 15, 2014 | $0.10987 |
| Apr 15, 2014 | $0.10966 |
| Mar 14, 2014 | $0.10615 |
| Feb 14, 2014 | $0.10542 |
| Jan 15, 2014 | $0.10557 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 13, 2013 | $0.10553 |
| Nov 15, 2013 | $0.10374 |
| Oct 15, 2013 | $0.095 |
| Sep 13, 2013 | $0.105 |
| Aug 15, 2013 | $0.104 |
| Jul 15, 2013 | $0.105 |
| Jun 14, 2013 | $0.10152 |
| May 15, 2013 | $0.10276 |
| Apr 15, 2013 | $0.10245 |
| Mar 15, 2013 | $0.10944 |
| Feb 15, 2013 | $0.11506 |
| Jan 15, 2013 | $0.1174 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 14, 2012 | $0.11638 |
| Nov 15, 2012 | $0.11867 |
| Oct 15, 2012 | $0.11918 |
| Sep 14, 2012 | $0.11707 |
| Aug 15, 2012 | $0.11911 |
| Jul 13, 2012 | $0.12242 |
| Jun 15, 2012 | $0.12268 |
| May 15, 2012 | $0.12342 |
| Apr 13, 2012 | $0.12534 |
| Mar 15, 2012 | $0.12432 |
| Feb 15, 2012 | $0.12088 |
| Jan 13, 2012 | $0.12198 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2011 | $0.13858 |
| Nov 15, 2011 | $0.11 |
| Oct 14, 2011 | $0.109 |
| Sep 15, 2011 | $0.11939 |
| Aug 15, 2011 | $0.12241 |
| Jul 15, 2011 | $0.12223 |
| Jun 15, 2011 | $0.12582 |
| May 13, 2011 | $0.12592 |
| Apr 15, 2011 | $0.12741 |
| Mar 15, 2011 | $0.13036 |
| Feb 15, 2011 | $0.13053 |
| Jan 14, 2011 | $0.1328 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2010 | $0.12837 |
| Nov 15, 2010 | $0.11911 |
| Oct 15, 2010 | $0.12252 |
| Sep 15, 2010 | $0.12351 |
| Aug 13, 2010 | $0.12872 |
| Jul 15, 2010 | $0.13081 |
| Jun 15, 2010 | $0.13262 |
| May 14, 2010 | $0.13491 |
| Apr 15, 2010 | $0.13607 |
| Mar 15, 2010 | $0.14034 |
| Feb 12, 2010 | $0.13768 |
| Jan 15, 2010 | $0.13956 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2009 | $0.1453 |
| Nov 13, 2009 | $0.13415 |
| Oct 15, 2009 | $0.1374 |
| Sep 15, 2009 | $0.13959 |
| Aug 14, 2009 | $0.14137 |
| Jul 15, 2009 | $0.14206 |
| Jun 15, 2009 | $0.13379 |
| May 15, 2009 | $0.125256 |
| Apr 15, 2009 | $0.12956 |
| Mar 13, 2009 | $0.135 |
| Feb 13, 2009 | $0.12833 |
| Jan 15, 2009 | $0.11382 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 15, 2008 | $0.144187 |
| Nov 14, 2008 | $0.11644 |
| Oct 15, 2008 | $0.11831 |
| Sep 15, 2008 | $0.119 |
| Aug 15, 2008 | $0.12164 |
| Jul 15, 2008 | $0.1161 |
| Jun 13, 2008 | $0.09809 |
| May 15, 2008 | $0.11333 |
| Apr 15, 2008 | $0.11706 |
| Mar 14, 2008 | $0.1214 |
| Feb 15, 2008 | $0.12631 |
| Jan 15, 2008 | $0.12567 |
| Ex-date | Amount per share |
|---|---|
| Dec 14, 2007 | $0.17232 |
| Nov 15, 2007 | $0.13675 |
What the columns mean
A payment history is not a forecast or a recommendation. ETFIQ is an independent publisher, not an adviser. Standards and sources
Questions people ask
- How often does PCY pay dividends?
- PCY pays monthly. It made 12 payments in the 12 months to Oct 14, 2026 and 227 payments since Nov 15, 2007.
- How much did PCY pay in dividends over the 12 months to Oct 14, 2026?
- $1.2641 a share, in 12 payments, a 5.8% yield on its price of $21.61 on Oct 14, 2025, the first day of those 12 months.
- When was PCY's last dividend?
- The last payment was $0.10842 a share, with an ex-date of Sep 21, 2026.
Cite this pageCitation, APA and Markdown
ETFIQ, PCY dividend history, data as of Oct 14, 2026. https://etfiq.com/funds/pcy/dividends/
ETFIQ. (Oct 14, 2026). PCY dividend history. Retrieved from https://etfiq.com/funds/pcy/dividends/
[PCY dividend history (ETFIQ, Oct 14, 2026)](https://etfiq.com/funds/pcy/dividends/)
Free to use with attribution for figures ETFIQ computes; issuer data stays under its owner's terms. The underlying files are at Open data.