# Buffer ETFs ranked by the Downside Cover Score

> All 292 buffer ETFs ETFIQ scores, ranked by the Downside Cover Score, a percentile inside a stated set. It is not a rating and not a recommendation.

Data as of Oct 27, 2026. Rebuilt every trading night.

Recomputed every trading night from the published data. As of Oct 27, 2026 .

## Buffer ETFs ranked by the Downside Cover Score

If the market falls into a bear market from here, how much does the buffer absorb?

Downside Cover Score is where a fund sits among the 292 buffer ETFs it can honestly be compared with, on that one question. It is a rank turned into a percentile, so the middle of the set is 50 and the top of it today is 99.8 rather than 100, and the lowest is 0.2. A percentile has no weights to argue with and can be recomputed by anyone with the file .

A high score is not a recommendation and a low one is not a warning. Today's position against one 20% fall; it ignores smaller falls, and stock buffers are never ranked against bond or commodity ones. It is measured over a 20% fall, the conventional bear market line, so it says nothing about a 5% one, where a buffer that has not yet engaged absorbs nothing. Buffers on bonds or a commodity are ranked only among their own kind, and only where there are twelve. The upside left is printed beside it rather than blended into it. How it is computed

| # | Ticker | Fund | Issuer | Downside Cover Score | Share of a 20% fall the buffer absorbs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF - Quarterly | Innovator | 99.8 | 97.4% |
| 2 | PQXX | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF | PGIM | 99.5 | 97.0% |
| 3 | CTJN | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF | Corgi | 99.1 | 95.5% |
| 4 | CTAU | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - Augu | Corgi | 98.8 | 95.0% |
| 5 | PBOC | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | PGIM | 98.5 | 94.5% |
| 6 | PBSE | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | PGIM | 98.1 | 94.0% |
| 7 | OCTW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Oct | AllianzIM | 97.8 | 93.1% |
| 8 | SEPW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Sep | AllianzIM | 97.4 | 93.0% |
| 9 | QCOC | FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | First Trust | 97.1 | 91.8% |
| 10 | PBAU | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | PGIM | 96.7 | 87.4% |
| 11 | CTJL | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - July | Corgi | 96.4 | 87.2% |
| 12 | PBJN | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | PGIM | 96.1 | 87.0% |
| 13 | AUGW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Aug | AllianzIM | 95.7 | 86.2% |
| 14 | JUNW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Jun | AllianzIM | 95.4 | 85.9% |
| 15 | PBJL | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | PGIM | 95 | 85.5% |
| 16 | JULW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Jul | AllianzIM | 94.7 | 85.1% |
| 17 | APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | First Trust | 94.3 | 82.0% |
| 18 | QCJL | FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | First Trust | 94 | 80.5% |
| 19 | FEBM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | First Trust | 93.7 | 76.8% |
| 20 | MARM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | First Trust | 93.3 | 76.3% |
| 21 | PBMY | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | PGIM | 93 | 76.3% |
| 22 | MAYW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - May | AllianzIM | 92.6 | 75.3% |
| 23 | GSEP | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | First Trust | 92.3 | 75.1% |
| 24 | ARLI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped ETF | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 25 | AUGU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Aug | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 26 | CAUG | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - Augu | Corgi | 86.1 | 75.0% |
| 27 | CJUL | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - July | Corgi | 86.1 | 75.0% |
| 28 | CJUN | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF | Corgi | 86.1 | 75.0% |
| 29 | GAUG | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 30 | GJUL | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 31 | GJUN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 32 | GMAY | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 33 | GOCT | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 34 | IDMY | Corgi International Developed Equities 15% Structure | Corgi | 86.1 | 75.0% |
| 35 | IFEB | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Feb | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 36 | IMAY | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - May | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 37 | JANI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped ETF | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 38 | JNEU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Jun | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 39 | JULU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Jul | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 40 | KMAY | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 41 | KOCT | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Oct | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 42 | NAUG | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Aug | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 43 | NSEP | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Sep | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 44 | OCTU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Oct | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 45 | PAUG | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Aug | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 46 | PJUL | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Jul | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 47 | PJUN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Jun | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 48 | POCT | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Oct | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 49 | PQXV | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF | PGIM | 86.1 | 75.0% |
| 50 | PSEP | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Sep | Innovator | 86.1 | 75.0% |
| 51 | QBKF | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 52 | QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 53 | QMAG | FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 54 | QMMY | FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 55 | QQAU | Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF | Corgi | 86.1 | 75.0% |
| 56 | SEPU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Sep | AllianzIM | 86.1 | 75.0% |
| 57 | SMAY | FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 58 | SQBA | FT Vest U.S. Equity Quarterly 15 Buffer ETF | First Trust | 86.1 | 75.0% |
| 59 | QQBF | FT Vest Nasdaq-100 Quarterly 15 Buffer ETF | First Trust | 80 | 74.8% |
| 60 | IDJL | Corgi International Developed Equities 15% Structure | Corgi | 79.6 | 74.5% |
| 61 | JANM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January | First Trust | 79.3 | 74.3% |
| 62 | PMAY | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | Innovator | 78.9 | 74.2% |
| 63 | IJUL | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Jul | Innovator | 78.6 | 73.8% |
| 64 | IOCT | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Oct | Innovator | 78.3 | 73.7% |
| 65 | JULI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped ETF | AllianzIM | 77.9 | 73.6% |
| 66 | OCTI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped ETF | AllianzIM | 77.4 | 73.6% |
| 67 | QBIF | AllianzIM International Equity Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 77.4 | 73.6% |
| 68 | CTMA | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - May | Corgi | 76.9 | 72.8% |
| 69 | MAYU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - May | AllianzIM | 76.5 | 72.6% |
| 70 | NMAY | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | Innovator | 76.2 | 71.4% |
| 71 | DECM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | First Trust | 75.9 | 71.2% |
| 72 | USEP | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Sep | Innovator | 75.5 | 71.1% |
| 73 | YJUN | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - J | First Trust | 75.2 | 71.0% |
| 74 | GAPR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | First Trust | 74.7 | 70.3% |
| 75 | UOCT | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Oct | Innovator | 74.7 | 70.3% |
| 76 | IAPR | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Apr | Innovator | 74.1 | 70.0% |
| 77 | CMAY | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May | Corgi | 73.8 | 69.5% |
| 78 | IJUN | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Jun | Innovator | 73.5 | 69.3% |
| 79 | DOCT | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | First Trust | 72.9 | 69.0% |
| 80 | SFEB | FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - Februar | First Trust | 72.9 | 69.0% |
| 81 | QQMY | Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF | Corgi | 72.4 | 68.8% |
| 82 | QCAP | FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | First Trust | 72.1 | 68.7% |
| 83 | YSEP | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - S | First Trust | 71.7 | 68.3% |
| 84 | DAUG | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | First Trust | 71.4 | 68.2% |
| 85 | NOVM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | First Trust | 71.1 | 68.1% |
| 86 | IDJN | Corgi International Developed Equities 15% Structure | Corgi | 70.7 | 67.7% |
| 87 | KMAR | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Mar | Innovator | 70.4 | 67.2% |
| 88 | DSEP | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | First Trust | 70 | 67.0% |
| 89 | IMAR | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Mar | Innovator | 69.7 | 66.7% |
| 90 | IJAN | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 69.3 | 66.3% |
| 91 | PBMR | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | PGIM | 69 | 66.0% |
| 92 | QQJL | Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF | Corgi | 68.7 | 66.0% |
| 93 | IAUG | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Aug | Innovator | 68.3 | 65.7% |
| 94 | MARW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Mar | AllianzIM | 68 | 65.6% |
| 95 | PBFB | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | PGIM | 67.6 | 65.3% |
| 96 | SCMY | Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May | Corgi | 67.3 | 65.1% |
| 97 | NJUL | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Jul | Innovator | 67 | 64.8% |
| 98 | FEBW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Feb | AllianzIM | 66.6 | 64.6% |
| 99 | UAUG | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Aug | Innovator | 66.1 | 64.2% |
| 100 | UJUN | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Jun | Innovator | 66.1 | 64.2% |
| 101 | KFEB | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Feb | Innovator | 65.6 | 64.1% |
| 102 | NJUN | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Jun | Innovator | 65.2 | 63.6% |
| 103 | YDEC | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - D | First Trust | 64.9 | 63.1% |
| 104 | NOCT | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Oct | Innovator | 64.6 | 62.6% |
| 105 | UJUL | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Jul | Innovator | 64.2 | 62.5% |
| 106 | DHDG | FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | First Trust | 63.7 | 62.5% |
| 107 | SQMX | FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | First Trust | 63.7 | 62.5% |
| 108 | QBQF | AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 63.2 | 62.5% |
| 109 | GFEB | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | First Trust | 62.8 | 61.9% |
| 110 | PBJA | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | PGIM | 62.5 | 61.8% |
| 111 | APRW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Apr | AllianzIM | 62.2 | 61.3% |
| 112 | PMAR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Mar | Innovator | 61.8 | 61.1% |
| 113 | JANW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Jan | AllianzIM | 61.5 | 61.1% |
| 114 | PFEB | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Feb | Innovator | 61.1 | 60.9% |
| 115 | FEBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Feb | AllianzIM | 60.8 | 60.6% |
| 116 | IDAU | Corgi International Developed Equities 15% Structure | Corgi | 60.4 | 60.3% |
| 117 | AUGP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | PGIM | 59.2 | 60.0% |
| 118 | JULP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | PGIM | 59.2 | 60.0% |
| 119 | JUNP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | PGIM | 59.2 | 60.0% |
| 120 | MAYP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | PGIM | 59.2 | 60.0% |
| 121 | OCTP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | PGIM | 59.2 | 60.0% |
| 122 | SEPP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | PGIM | 59.2 | 60.0% |
| 123 | GJAN | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | First Trust | 58 | 59.9% |
| 124 | DJUN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | First Trust | 57.7 | 59.8% |
| 125 | PBAP | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | PGIM | 57.4 | 59.6% |
| 126 | DJUL | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | First Trust | 57 | 59.5% |
| 127 | YMAR | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - M | First Trust | 56.7 | 59.0% |
| 128 | NVBU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Nov | AllianzIM | 56.3 | 58.0% |
| 129 | IDEC | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Dec | Innovator | 56 | 57.7% |
| 130 | QCJA | FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | First Trust | 55.7 | 57.6% |
| 131 | DECU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Dec | AllianzIM | 55.3 | 57.6% |
| 132 | EAPR | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Apr | Innovator | 55 | 57.4% |
| 133 | KJUN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Jun | Innovator | 54.6 | 57.3% |
| 134 | ISEP | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Sep | Innovator | 54.1 | 57.2% |
| 135 | MRCP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | PGIM | 54.1 | 57.2% |
| 136 | FEBP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | PGIM | 53.6 | 57.0% |
| 137 | MARU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Mar | AllianzIM | 53.3 | 56.3% |
| 138 | PJAN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 52.9 | 56.0% |
| 139 | KAUG | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Aug | Innovator | 52.6 | 56.0% |
| 140 | PBDE | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | PGIM | 52.2 | 55.9% |
| 141 | DMAY | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | First Trust | 51.7 | 55.8% |
| 142 | PAPR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Apr | Innovator | 51.7 | 55.8% |
| 143 | EMAU | Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffe | Corgi | 51.2 | 55.6% |
| 144 | JANU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Jan | AllianzIM | 50.9 | 55.4% |
| 145 | EJAN | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 50.5 | 54.9% |
| 146 | GDEC | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | First Trust | 50 | 54.6% |
| 147 | INOV | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Nov | Innovator | 50 | 54.6% |
| 148 | DECW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Dec | AllianzIM | 49.5 | 54.5% |
| 149 | QQJN | Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF | Corgi | 49.1 | 54.4% |
| 150 | SCJN | Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF | Corgi | 48.8 | 54.3% |
| 151 | GMAR | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | First Trust | 48.5 | 52.6% |
| 152 | KAPR | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Apr | Innovator | 48.1 | 52.5% |
| 153 | NFEB | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Feb | Innovator | 47.8 | 52.2% |
| 154 | JANP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | PGIM | 47.4 | 52.1% |
| 155 | UMAY | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | Innovator | 47.1 | 52.0% |
| 156 | KSEP | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Sep | Innovator | 46.7 | 51.5% |
| 157 | QMFE | FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | First Trust | 46.4 | 50.9% |
| 158 | NMAR | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Mar | Innovator | 46.1 | 50.4% |
| 159 | AUGC | Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - Augu | Corgi | 38.2 | 50.0% |
| 160 | AUGT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Aug | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 161 | AUGZ | TrueShares Structured Outcome (August) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 162 | EALT | Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 38.2 | 50.0% |
| 163 | FAPR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 164 | FAUG | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 165 | FEBT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Feb | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 166 | FEBZ | TrueShares Structured Outcome (February) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 167 | FFEB | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 168 | FJAN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 169 | FJUL | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 170 | FJUN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 171 | FMAY | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 172 | FOCT | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 173 | FSEP | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 174 | JANZ | TrueShares Structured Outcome (January) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 175 | JULC | Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - July | Corgi | 38.2 | 50.0% |
| 176 | JULT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jul | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 177 | JULZ | TrueShares Structured Outcome (July) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 178 | JUNC | Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF | Corgi | 38.2 | 50.0% |
| 179 | JUNT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jun | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 180 | JUNZ | TrueShares Structured Outcome (June) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 181 | MART | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Mar | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 182 | MARZ | TrueShares Structured Outcome (March) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 183 | MAYC | Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - May | Corgi | 38.2 | 50.0% |
| 184 | MAYT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - May | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 185 | MAYZ | TrueShares Structured Outcome (May) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 186 | NOVZ | TrueShares Structured Outcome (November) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 187 | OCTT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Oct | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 188 | OCTZ | TrueShares Structured Outcome (October) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 189 | PQX | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF | PGIM | 38.2 | 50.0% |
| 190 | QAU | Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF | Corgi | 38.2 | 50.0% |
| 191 | QMY | Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF | Corgi | 38.2 | 50.0% |
| 192 | RBUF | Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 38.2 | 50.0% |
| 193 | RSJN | FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 194 | RSSE | FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - Septem | First Trust | 38.2 | 50.0% |
| 195 | SEPT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Sep | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 196 | SEPZ | TrueShares Structured Outcome (September) ETF | TrueShares | 38.2 | 50.0% |
| 197 | SIXD | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jun | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 198 | SIXF | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Feb | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 199 | SIXJ | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jan | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 200 | SIXO | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Apr | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 201 | SIXP | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Mar | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 202 | SIXZ | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - May | AllianzIM | 38.2 | 50.0% |
| 203 | ZALT | Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 38.2 | 50.0% |
| 204 | PDEC | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Dec | Innovator | 30.3 | 49.9% |
| 205 | QSPT | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | First Trust | 30 | 49.9% |
| 206 | PQJL | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | PGIM | 29.6 | 49.7% |
| 207 | PBNV | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | PGIM | 29.3 | 49.5% |
| 208 | NVBW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Nov | AllianzIM | 28.9 | 49.1% |
| 209 | IBUF | Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Qu | Innovator | 28.6 | 48.7% |
| 210 | NJAN | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 28.3 | 48.5% |
| 211 | JANT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jan | AllianzIM | 27.9 | 48.2% |
| 212 | APRP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | PGIM | 27.4 | 48.0% |
| 213 | DAPR | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | First Trust | 27.4 | 48.0% |
| 214 | FDEC | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | First Trust | 26.9 | 48.0% |
| 215 | EMMY | Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffe | Corgi | 26.5 | 47.6% |
| 216 | RSDE | FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - Decemb | First Trust | 26.2 | 47.6% |
| 217 | TENJ | iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | iShares | 25.9 | 47.5% |
| 218 | PQOC | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | PGIM | 25.5 | 47.5% |
| 219 | TEND | iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | iShares | 25.2 | 47.5% |
| 220 | STEN | iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | iShares | 24.8 | 47.5% |
| 221 | KJAN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 24.5 | 47.4% |
| 222 | DECP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | PGIM | 24.1 | 47.0% |
| 223 | RSMR | FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March | First Trust | 23.8 | 47.0% |
| 224 | NAPR | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Apr | Innovator | 23.5 | 46.0% |
| 225 | TMAR | FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | First Trust | 23.1 | 45.4% |
| 226 | APRT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Apr | AllianzIM | 22.8 | 45.1% |
| 227 | BAUG | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Aug | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 228 | BFEB | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Feb | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 229 | BJAN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Jan | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 230 | BJUL | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Jul | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 231 | BJUN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Jun | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 232 | BMAR | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mar | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 233 | BMAY | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 234 | BOCT | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Oct | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 235 | BSEP | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Sep | Innovator | 21.1 | 45.0% |
| 236 | KDEC | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Dec | Innovator | 19.3 | 44.9% |
| 237 | GNOV | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | First Trust | 19 | 44.2% |
| 238 | PNOV | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Nov | Innovator | 18.7 | 44.0% |
| 239 | FMAR | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | First Trust | 18.3 | 43.9% |
| 240 | DECT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Dec | AllianzIM | 18 | 43.9% |
| 241 | APRZ | TrueShares Structured Outcome (April) ETF | TrueShares | 17.6 | 43.8% |
| 242 | BDEC | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Dec | Innovator | 17.3 | 43.8% |
| 243 | BAPR | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Apr | Innovator | 17 | 43.3% |
| 244 | TENM | iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | iShares | 16.6 | 43.3% |
| 245 | EOCT | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Oct | Innovator | 16.3 | 43.2% |
| 246 | PQJA | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | PGIM | 15.9 | 43.2% |
| 247 | NOVP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | PGIM | 15.6 | 42.9% |
