# BND holdings: 16,301 positions

> BND holds 16,301 positions as of Sep 30, 2026. The largest is Mktliq at 0.92%. See every weight, the cash row and the source, or download the CSV.

Data as of Sep 30, 2026. Rebuilt every trading night.

BND held 16,301 positions as of Sep 30, 2026. Mktliq is the largest at 0.92%; the top 10 are 4.5% of the fund.

Source: Vanguard (https://advisors.vanguard.com/investments/products/api/funds/0928/holdings/latest).

| # | Holding | Ticker | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mktliq |  | 0.92% |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.41% |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.41% |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.41% |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.41% |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.41% |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.40% |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.39% |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.38% |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.38% |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.36% |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.36% |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.35% |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.35% |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.35% |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.34% |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.34% |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.34% |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.33% |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.33% |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.33% |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.33% |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.32% |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.32% |
| 25 | United States Treasury Note/Bond | T | 0.31% |
| | US Dollar | | 0.05% |
| | Synthetic Cash - ZVGI USD | | <0.01% |
| | Synthetic Cash - TMIZ USD | | <0.01% |
| | Synthetic Cash - TBNY USD | | <0.01% |
| | Synthetic Cash - TIF USD | | 0.00% |
| | Synthetic Cash - TTD USD | | 0.00% |
| | Synthetic Cash - CESR USD | | 0.00% |
| | Synthetic Cash - TPCM USD | | 0.00% |
| | Synthetic Cash - TDWC USD | | -0.00% |
| | Synthetic Cash - TPSC USD | | -0.00% |
| | Synthetic Cash - TBMO USD | | -0.00% |
| | Synthetic Cash - TBAR USD | | -0.00% |
| | Synthetic Cash - TNO USD | | −0.001% |
| | Synthetic Cash - TWF USD | | −0.002% |
| | Synthetic Cash - TCIT USD | | −0.004% |
| | Synthetic Cash - TBAM USD | | −0.01% |
| | Synthetic Cash - TJPM USD | | −0.01% |
| | Synthetic Cash - TBNP USD | | −0.01% |
| | Synthetic Cash - TCS USD | | −0.01% |
| | Synthetic Cash - TGS USD | | −0.01% |
| | Synthetic Cash - TMS USD | | −0.02% |
| | Cash and other net assets | | −0.25% |

The largest 25 of 16,301 positions are shown. All of them: https://etfiq.com/funds/bnd/holdings/bnd-holdings.csv (CSV) or https://etfiq.com/data/books/bnd.json (JSON).

Fund page: https://etfiq.com/funds/bnd

Cite: ETFIQ, Holdings of BND, data as of Sep 30, 2026. https://etfiq.com/funds/bnd/holdings/
