# Buffer ETFs that reset in December

> 64 buffer ETFs that reset in December: current cap room, fall before the buffer and state today, every issuer on one page.

Data as of Oct 28, 2026. Rebuilt every trading night.

Data as of Oct 28, 2026 .

## Buffer ETFs that reset in December

See the cap room and buffer left on each buffer ETF that resets in December. Its options expire then and new terms are struck. 64 funds. Updated Oct 28, 2026.

| Ticker | Fund | Issuer | Can still gain | Buffer | Net assets | Net assets as of | Fee | Total return 1M | Total return 3M | Total return YTD | Total return 1Y | Total return 3Y | Total return since launch | Index | Period ends | Fall before buffer | State |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDEC | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | First Trust | 1.8% | 5% to 30% | $436m | Oct 27, 2026 | 0.85% | +0.8% | +3.9% | +8.7% | +10.8% | +50.9% | +62.0% | SPY | Dec 18, 2026 | 13.7% | At cap |
| DECM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | First Trust | 0.9% | 51% | $35m | Oct 27, 2026 | 0.85% | +0.4% | +2.0% | +4.8% | +6.1% | not available | +11.7% since Dec 2024 | SPY | Dec 18, 2026 | 5.8% | At cap |
| FDEC | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | First Trust | 2.7% | 10% | $1.3bn | Oct 27, 2026 | 0.85% | +1.0% | +4.5% | +10.4% | +13.2% | +66.8% | +86.9% | SPY | Dec 18, 2026 | 10.6% | Open |
| GDEC | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | First Trust | 1.9% | 15% | $429m | Oct 27, 2026 | 0.85% | +0.8% | +3.7% | +8.8% | +10.8% | not available | +36.6% since Dec 2023 | SPY | Dec 18, 2026 | 9.2% | At cap |
| QDEC | FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | First Trust | 3.4% | 10% | $711m | Oct 27, 2026 | 0.90% | +0.2% | +7.2% | +13.3% | +15.9% | +63.9% | +86.1% | QQQ | Dec 18, 2026 | 12.6% | Open |
| QQBF | FT Vest Nasdaq-100 Quarterly 15 Buffer ETF | First Trust | 2.3% | 15% | $1.0m | Oct 27, 2026 | 0.90% | +0.2% | not available | not available | not available | not available | +0.2% since Sep 2026 | QQQ | Dec 18, 2026 | 0.9% | Open |
| RSDE | FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | First Trust | 2.9% | 10% | $31m | Oct 27, 2026 | 0.85% | +2.5% | +2.0% | +10.7% | +11.9% | not available | +20.3% since Dec 2024 | RSP | Dec 18, 2026 | 10.5% | Open |
| SQMX | FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | First Trust | 1.9% | 12% | $55m | Oct 27, 2026 | 0.85% | +0.6% | +2.8% | +5.0% | +6.4% | not available | +13.7% since Dec 2024 | SPY | Dec 18, 2026 | 1.0% | Open |
| TDEC | FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | First Trust | 4.7% | 10% | $13m | Oct 27, 2026 | 0.95% | −1.2% | +5.6% | +11.8% | +14.6% | not available | +34.7% since Dec 2024 | EEM | Dec 18, 2026 | 12.7% | Open |
| XDEC | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | First Trust | 1.0% | 15% | $208m | Oct 27, 2026 | 0.85% | +0.5% | +2.8% | +7.7% | +9.1% | +35.7% | +45.8% | SPY | Dec 18, 2026 | 8.3% | At cap |
| YDEC | FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December | First Trust | 4.8% | 15% | $167m | Oct 27, 2026 | 0.90% | −0.6% | +0.9% | +6.5% | +7.9% | +38.3% | +39.4% | EFA | Dec 18, 2026 | 7.4% | Open |
| AIOO | AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF - Jan | AllianzIM | uncapped | 100% | $63m | Oct 27, 2026 | 0.64% | +0.4% | +1.0% | +3.3% | +3.1% | not available | +6.0% since Jul 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 0.4% | Uncapped |
| BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF - Quarterly | Innovator | 1.8% | 20% | $3.2bn | Oct 28, 2026 | 0.69% | +0.5% | +2.5% | +4.7% | +6.2% | +26.7% | +36.5% | SPY | Dec 31, 2026 | 0.6% | Open |
| BJAN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Jan | Innovator | 4.1% | 9% | $349m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +1.0% | +4.9% | +11.1% | +13.7% | +72.8% | +153.7% | SPY | Dec 31, 2026 | 10.7% | Open |
| CPRY | Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | Calamos | not published | 100% | $36m | Oct 28, 2026 | 0.69% | +0.7% | +1.5% | +5.3% | +7.8% | not available | +14.4% since Jan 2025 | IWM | Dec 31, 2026 | 5.5% | At cap |
| CPSY | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | Calamos | not published | 100% | $29m | Oct 28, 2026 | 0.69% | +0.5% | +2.1% | +4.5% | +5.7% | not available | +11.7% since Jan 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 4.8% | At cap |
| DDFJ | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Jan | Innovator | 1.3% | 15% | $75m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.6% | +2.3% | not available | not available | not available | +6.4% since Jan 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 7.1% | At cap |
| DDNQ | Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 6.0% | 5% | $27m | Oct 28, 2026 | 0.79% | −1.1% | +6.0% | not available | not available | not available | +5.2% since Jan 2026 | QQQ | Dec 31, 2026 | 0.0% | Buffer working |
| DDSQ | Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 2.5% | 5% | $113m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.5% | +3.5% | not available | not available | not available | +13.2% since Jan 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 0.9% | Open |
| DDTJ | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - Jan | Innovator | 2.3% | 10% | $18m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.7% | +3.7% | not available | not available | not available | +9.2% since Jan 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 9.3% | At cap |
| DMAX | iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | iShares | 1.3% | 0% to 100% | $130m | Oct 27, 2026 | 0.50% | +0.4% | +2.1% | +4.8% | +6.2% | not available | +12.9% since Jan 2025 | IVV | Dec 31, 2026 | 5.2% | At cap |
| EALT | Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 5.8% | 5% to 15% | $188m | Oct 28, 2026 | 0.69% | +0.6% | +4.5% | +4.4% | +4.5% | +47.6% | +44.0% | SPY | Dec 31, 2026 | 6.0% | Open |
| EBUF | Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 7.6% | 10% | $45m | Oct 28, 2026 | 0.89% | −1.7% | +2.8% | +8.7% | +9.7% | not available | +24.7% since Jul 2024 | EEM | Dec 31, 2026 | 0.0% | Buffer working |
| EJAN | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 3.7% | 15% | $143m | Oct 28, 2026 | 0.89% | −0.6% | +4.8% | +9.3% | +10.7% | +37.3% | +35.8% | EEM | Dec 31, 2026 | 9.4% | At cap |
| FLJJ | AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF - Jan | AllianzIM | 4.0% | 5% to 100% | $8.7m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.7% | +3.3% | +8.3% | +10.0% | not available | +37.7% since Feb 2024 | SPY | Dec 31, 2026 | 7.7% | Open |
| IBUF | Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 3.7% | 10% | $121m | Oct 28, 2026 | 0.85% | −0.4% | +0.2% | +8.2% | +10.1% | not available | +26.3% since Jul 2024 | EFA | Dec 31, 2026 | 0.4% | Buffer working |
| IJAN | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 6.1% | 15% | $227m | Oct 28, 2026 | 0.85% | −0.6% | +0.8% | +6.3% | +8.2% | +43.0% | +55.7% | EFA | Dec 31, 2026 | 6.8% | Open |
| JAJL | Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | Innovator | 2.0% | 100% | $305m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.3% | +1.8% | +4.7% | +5.6% | not available | +16.6% since Jul 2024 | SPY | Dec 31, 2026 | 2.0% | Open |
| JANI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped ETF - Jan | AllianzIM | uncapped | 15% | $23m | Oct 27, 2026 | 0.79% | −1.3% | −1.1% | not available | not available | not available | +0.6% since Feb 2026 | EFA | Dec 31, 2026 | 2.1% | Uncapped |
| JANP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | PGIM | 2.9% | 12% | $58m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.9% | +4.3% | +10.2% | +12.4% | not available | +44.5% since Jan 2024 | SPY | Dec 31, 2026 | 9.7% | Open |
| JANT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jan | AllianzIM | 3.4% | 10% | $56m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.9% | +4.7% | +10.8% | +13.3% | +68.7% | +84.1% | SPY | Dec 31, 2026 | 10.8% | Open |
| JANU | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped ETF - Jan | AllianzIM | uncapped | 15% | $79m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.5% | +4.2% | +9.0% | +8.0% | not available | +22.8% since Jan 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 9.1% | Uncapped |
| JANW | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 ETF - Jan | AllianzIM | 1.9% | 20% | $358m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.7% | +3.2% | +7.6% | +9.2% | +41.5% | +60.2% | SPY | Dec 31, 2026 | 7.9% | At cap |
| JANZ | TrueShares Structured Outcome (January) ETF | TrueShares | uncapped | 10% | $41m | Oct 27, 2026 | 0.80% | +0.5% | +4.4% | +9.9% | +9.1% | +63.8% | +87.2% | SPX | Dec 31, 2026 | 8.4% | Uncapped |
| KJAN | Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 4.8% | 15% | $315m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.7% | +1.0% | +11.1% | +11.8% | +56.5% | +72.5% | IWM | Dec 31, 2026 | 10.8% | Open |
| NJAN | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 2.7% | 15% | $339m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.4% | +5.6% | +10.8% | +12.8% | +50.0% | +72.9% | QQQ | Dec 31, 2026 | 10.5% | At cap |
| PBJA | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | PGIM | 1.9% | 20% | $68m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.8% | +3.4% | +7.7% | +9.5% | not available | +33.3% since Jan 2024 | SPY | Dec 31, 2026 | 7.8% | At cap |
| PJAN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - Jan | Innovator | 2.4% | 15% | $1.4bn | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.8% | +3.7% | +8.8% | +10.8% | +51.5% | +102.4% | SPY | Dec 31, 2026 | 8.9% | At cap |
| PMJA | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | PGIM | 1.4% | 100% | $5.6m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.4% | +1.9% | +4.6% | +5.7% | not available | +11.8% since Jan 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 4.9% | At cap |
| PQJA | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | PGIM | 3.4% | 12% | $35m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.2% | +6.6% | +12.5% | +14.9% | not available | +31.5% since Jan 2025 | QQQ | Dec 31, 2026 | 11.6% | At cap |
| PQV | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 5 ETF | PGIM | 4.0% | 5% | $2.3m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.6% | +4.0% | not available | not available | not available | +3.0% since Jul 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 1.1% | Open |
| PQX | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF | PGIM | 2.6% | 10% | $8.7m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.4% | +3.1% | not available | not available | not available | +2.6% since Jul 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 0.8% | Open |
| PQXV | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF | PGIM | 2.1% | 15% | $3.8m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.4% | +2.4% | not available | not available | not available | +2.6% since Jul 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 0.7% | Open |
| PQXX | PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF | PGIM | 1.8% | 20% | $3.6m | Oct 28, 2026 | 0.50% | +0.5% | +2.6% | not available | not available | not available | +2.5% since Jul 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 0.7% | Open |
| QBF | Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | Innovator | uncapped | 20% to 100% | $13m | Oct 28, 2026 | 0.79% | −2.5% | +18.2% | −14.8% | −31.3% | not available | −26.9% since Feb 2025 | CBTX | Dec 31, 2026 | 17.8% | Uncapped |
| QBIF | AllianzIM International Equity Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 2.7% | 15% | $8.5m | Oct 27, 2026 | 0.74% | −1.1% | −0.7% | not available | not available | not available | +3.5% since Apr 2026 | EFA | Dec 31, 2026 | 0.4% | Buffer working |
| QBIV | AllianzIM International Equity Buffer5 ETF - Jan | AllianzIM | 5.7% | 5% | $8.6m | Oct 27, 2026 | 0.74% | −1.3% | −0.8% | not available | not available | not available | +5.0% since Apr 2026 | EFA | Dec 31, 2026 | 0.3% | Buffer working |
| QBKF | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 2.7% | 15% | $8.5m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.6% | +0.8% | not available | not available | not available | +4.2% since Apr 2026 | IWM | Dec 31, 2026 | 0.8% | Open |
| QBKV | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF - Jan | AllianzIM | 6.4% | 5% | $7.4m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.4% | +0.4% | not available | not available | not available | +7.6% since Apr 2026 | IWM | Dec 31, 2026 | 1.3% | Open |
| QBQF | AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 3.5% | 15% | $11m | Oct 27, 2026 | 0.74% | −0.2% | +2.5% | not available | not available | not available | +3.5% since Apr 2026 | QQQ | Dec 31, 2026 | 0.1% | Buffer working |
| QBQV | AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF - Jan | AllianzIM | 8.2% | 5% | $54m | Oct 27, 2026 | 0.74% | −1.0% | +6.3% | not available | not available | not available | +6.6% since Apr 2026 | QQQ | Dec 31, 2026 | 0.0% | Buffer working |
| QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF - Jan | AllianzIM | 2.1% | 15% | $68m | Oct 27, 2026 | 0.64% | +0.4% | +2.5% | +5.3% | +6.8% | not available | +10.3% since Jul 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 0.8% | Open |
| QBSV | AllianzIM U.S. Equity Buffer5 ETF - Jan | AllianzIM | 4.0% | 5% | $28m | Oct 27, 2026 | 0.64% | +0.5% | +3.8% | not available | not available | not available | +8.9% since Apr 2026 | SPY | Dec 31, 2026 | 1.1% | Open |
| QBUF | Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 5.0% | 10% | $203m | Oct 28, 2026 | 0.79% | −0.5% | +4.0% | +4.9% | +5.3% | not available | +23.4% since Jul 2024 | QQQ | Dec 31, 2026 | 0.0% | Buffer working |
| RBUF | Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 3.6% | 10% | $109m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.8% | +1.6% | +7.5% | +7.6% | not available | +24.6% since Jul 2024 | IWM | Dec 31, 2026 | 0.8% | Open |
| SIXJ | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 ETF - Jan | AllianzIM | 4.4% | 10% | $150m | Oct 27, 2026 | 0.74% | +0.7% | +4.0% | +9.7% | +11.7% | +55.7% | +49.4% | SPY | Dec 31, 2026 | 3.5% | Open |
| TEND | iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | iShares | 4.5% | 0% to 10% | $68m | Oct 27, 2026 | 0.50% | +1.0% | +5.0% | +11.2% | +12.1% | not available | +13.1% since Oct 2025 | IVV | Dec 31, 2026 | 10.5% | Open |
| TFJL | Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | Innovator | 14.9% | 5% to 100% | $11m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +3.0% | +1.1% | −3.6% | −7.9% | +1.7% | −23.6% | TLT | Dec 31, 2026 | 7.7% | Open |
| TJAN | Innovator Equity Defined Protection ETF - Jan 2027 | Innovator | 0.9% | 100% | $32m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.3% | +1.9% | +5.2% | +5.7% | not available | +13.0% since Jan 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 13.2% | At cap |
| UJAN | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - Jan | Innovator | 2.2% | 5% to 35% | $252m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.7% | +3.6% | +8.1% | +10.0% | +47.8% | +85.4% | SPY | Dec 31, 2026 | 12.9% | At cap |
| XBJA | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - Jan | Innovator | 1.7% | 9% | $94m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.7% | +3.5% | +9.3% | +10.7% | +43.9% | +40.8% | SPY | Dec 31, 2026 | 9.2% | At cap |
| ZALT | Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Innovator | 2.6% | 10% | $839m | Oct 28, 2026 | 0.69% | +0.4% | +3.1% | +6.8% | +7.9% | +37.4% | +36.0% | SPY | Dec 31, 2026 | 0.9% | Open |
| ZJAN | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | Innovator | 1.3% | 100% | $106m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.4% | +1.8% | +4.3% | +5.5% | not available | +11.4% since Jan 2025 | SPY | Dec 31, 2026 | 5.0% | At cap |
| AJAN | Innovator Equity Defined Protection ETF - Jan 2028 | Innovator | 8.9% | 100% | $42m | Oct 28, 2026 | 0.79% | +0.6% | +1.7% | +3.3% | +4.1% | not available | +18.1% since Jan 2024 | SPY | Dec 31, 2027 | 4.0% | Open |

### Where to next

### Sources

Links are sources, not endorsements.

ETFIQ is an independent publisher and makes no recommendations. Standards and sources

---

Source: ETFIQ, independent ETF data. Recomputed nightly from public filings and prices.
Cite: ETFIQ, Buffer ETFs that reset in December, data as of Oct 28, 2026. https://etfiq.com/buffer/december
Licence: https://etfiq.com/license/ Data ETFIQ computes is free to use with attribution: ETFIQ (etfiq.com). Issuer data stays under its owner's terms.
HTML: https://etfiq.com/buffer/december
